|
|
|
|
|
|
| | VILAGARCIA DE AROUSA | | Direccion: | Av. Xoan Carlos I, 25 bajo | | Horario: | Lunes a Viernes de 09:00-13:30 | | Telefono: | 986512100 | | Posicion GPS: | 42.597407000000000,-8.764102000000000 |  |
| | AMES (Milladoiro) | | Direccion: | RU. ABAIXO (DE), 10 | | Horario: | L a V 09:00 a 13:30 | | Telefono: | 981536315 | | Posicion GPS: | 42.847376000000000,-8.577994000000000 |
| | PONTECESO | | Direccion: | RU. ADUANA, 11 | | Horario: | Ma, Mi y V 09:30-13:30 | | Telefono: | 981715277 | | Posicion GPS: | 43.243660000000000,-8.899650000000000 |
| | BRION | | Direccion: | Ur. Agronovo, 126 | | Horario: | L a V de 09:00-13:00 | | Telefono: | 981887851 | | Posicion GPS: | 42.853610000000000,-8.679060000000000 |  |
| | SANXENXO | | Direccion: | RU. A. BOVEDA, 10 (ED.CONDESA P2) | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 986690044 | | Posicion GPS: | 42.402370000000000,-8.801200000000000 |
| | ALLARIZ | | Direccion: | PZ. MAIOR, 1 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 988440004 | | Posicion GPS: | 42.190180000000000,-7.801310000000000 |
| | TABOADELA | | Direccion: | PZ. MAIOR, 1 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 988440004 | | Posicion GPS: | 42.241280000000000,-7.824930000000000 |
| | PONTECESO (Corme) | | Direccion: | RU. VIRXE DOS REMEDIOS, S/N | | Horario: | L e J 09:30-13:30 | | Telefono: | 981738428 | | Posicion GPS: | 43.242693000000000,-8.900965000000000 |
| | AMES (Bertamiráns) | | Direccion: | RU. AGRELO (DO), 7 | | Horario: | L a V 09:00-14:30 | | Telefono: | 981890776 | | Posicion GPS: | 42.857700000000000,-8.647790000000000 |
| | BAIONA | | Direccion: | CL. LAUREANO SALGADO, 15 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 986355121 | | Posicion GPS: | 42.121500000000000,-8.852770000000000 |  |
| | VILANOVA DE AROUSA | | Direccion: | PZ. MERCADO (DO), S/N | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 986561309 | | Posicion GPS: | 42.561380000000000,-8.826060000000000 |
| | ORDES | | Direccion: | CL. CAMPOMAIOR, 1 | | Horario: | L a V 09:00-13:00/15:30-19:00 | | Telefono: | 981680611 | | Posicion GPS: | 43.079300000000000,-8.410880000000000 |
| | SAN CIBRAO DAS VIÑAS | | Direccion: | CR. NACIONAL 525, KM. 234 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 988253565 | | Posicion GPS: | 42.302290000000000,-7.866740000000000 |
| | PADRON | | Direccion: | AV. COMPOSTELA, 31 | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 981812100 | | Posicion GPS: | 42.737570000000000,-8.659350000000000 |
| | LOURENZA | | Direccion: | AV. VAL (DO), 1 | | Horario: | L, Mi y J (9 y 28 lab.) 12:00-14:00 | | Telefono: | 982121601 | | Posicion GPS: | 43.469670000000000,-7.297942000000000 |
| | MUROS | | Direccion: | RU. CID (DO), 2 | | Horario: | L, Ma, J y V 09:00-14:00 y L a V 15:30 a 18:30 | | Telefono: | 981826821 | | Posicion GPS: | 42.774510000000000,-9.058060000000000 |
| | CARNOTA | | Direccion: | PZ. SAN GREGORIO, S/N | | Horario: | Mi 09:30-13:30 | | Telefono: | 981826821 981857032 | | Posicion GPS: | 42.821410000000000,-9.087390000000000 |
| | GONDOMAR | | Direccion: | RU. FEIRA (A), 4 | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 986369745 | | Posicion GPS: | 42.112290000000000,-8.763890000000000 |
| | COIROS | | Direccion: | LG. COIROS DE ARRIBA, 16 | | Horario: | M y J 13:00-14:00 | | Telefono: | 609820276 | | Posicion GPS: | 43.250275000000000,-8.166570000000000 |  |
| | SILLEDA | | Direccion: | AV. PARQUE (DO), 39 | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 986581311 | | Posicion GPS: | 42.694720000000000,-8.247060000000000 |
| | NEGREIRA | | Direccion: | RU. CASTELAO, 12 | | Horario: | L, Ma, Mi y V 09:00-14:00 J 09:00-10:30 | | Telefono: | 981881569 | | Posicion GPS: | 42.911180000000000,-8.734310000000000 |
| | PALAS DE REI | | Direccion: | AV. COMPOSTELA, 31 | | Horario: | L a V 15:00-17:00 | | Telefono: | 982380153 | | Posicion GPS: | 42.872690000000000,-7.869460000000000 |
| | ILLA DE AROUSA | | Direccion: | AV. CASTELAO, 56 | | Horario: | L a V 15:30-18:30 | | Telefono: | 986527600 | | Posicion GPS: | 42.562760000000000,-8.868350000000000 |
| | VILALBA | | Direccion: | CP. PUENTE (DE), 85 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 982512546 | | Posicion GPS: | 43.301900000000000,-7.673340000000000 |
| | MIÑO | | Direccion: | RU. RABAZAL 7 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 | | Telefono: | 981784442 | | Posicion GPS: | 43.348920000000000,-8.206343000000000 |  |
| | CERCEDA | | Direccion: | CP. FEIRA (DA), 11 | | Horario: | L a V 11:00-13:30 | | Telefono: | 981685419 | | Posicion GPS: | 43.190400000000000,-8.472490000000000 |
| | MELIDE | | Direccion: | PZ. UNIVERSIDADES (DAS), S/N | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 981506374 | | Posicion GPS: | 42.916040000000000,-8.014850000000000 |
| | BURELA | | Direccion: | RU. COVAMOURA, 8 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 y Ma y J 15:00 a 16:30 | | Telefono: | 982581328 | | Posicion GPS: | 43.662470000000000,-7.361290000000000 |
| | LALIN | | Direccion: | RU. F, 10 (EDIF. SANTIAGO) | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 986782217 | | Posicion GPS: | 42.658390000000000,-8.112460000000000 |
| | MONTERROSO | | Direccion: | CL. MAESTRO LOPEZ, 7 | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 982377722 | | Posicion GPS: | 42.792850000000000,-7.834950000000000 |
| | TOQUES | | Direccion: | LG. SOUTO, S/N | | Horario: | Ma y V 11:00-13:00 | | Telefono: | 981506374 | | Posicion GPS: | 42.967870000000000,-7.988448000000000 |
| | VILA DE CRUCES | | Direccion: | CP. FEIRA (DA), 2 | | Horario: | M e V 11:30-13:30 | | Telefono: | 986582313 | | Posicion GPS: | 42.794350000000000,-8.171770000000000 |
| | A BAÑA | | Direccion: | RU. TEDELLE, 1 | | Horario: | J 11:00-13:30 | | Telefono: | 981881569 | | Posicion GPS: | 42.961370000000000,-8.759240000000000 |
| | CARTELLE | | Direccion: | BO. TOXAL, 2 (OUTOMURO) | | Horario: | L, Mi, J y V 09:00-13:30 Ma 09:00-11:00 | | Telefono: | 988492040 | | Posicion GPS: | 42.224990000000000,-8.018870000000000 |
| | ABEGONDO | | Direccion: | RU. SAN MARCOS, 32 | | Horario: | L a V 09:00-13:00 (2º D - feria - 11:30 a 14:00) | | Telefono: | 981669436 | | Posicion GPS: | 43.228900000000000,-8.287110000000000 |
| | FRADES | | Direccion: | CL. CAMPOMAIOR, 1 | | Horario: | L a V 09:00-13:30/15:30-19:00 | | Telefono: | 981680611 | | Posicion GPS: | 43.079300000000000,-8.410880000000000 |
| | RAMIRAS | | Direccion: | LG. PICOUTO, S/N | | Horario: | Ma 11:30-13:30 | | Telefono: | 988492040 | | Posicion GPS: | 42.186910000000000,-8.028810000000000 |
| | VILARMAIOR | | Direccion: | CL. ARMADA, 1 | | Horario: | V 18:00-19:00 | | Telefono: | 981784442 | | Posicion GPS: | 43.354220000000000,-8.128800000000000 |  |
| | BOQUEIXON | | Direccion: | LG. CAMPORRAPADO (CASA DA CULTURA) | | Horario: | L y J 09:00-13:00 | | Telefono: | 981514413 | | Posicion GPS: | 42.800140000000000,-8.365410000000000 |
| | RIBADUMIA | | Direccion: | RU. OURENSE, 8 | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 986520773 | | Posicion GPS: | 42.515160000000000,-8.814190000000000 |
| | CAMBADOS | | Direccion: | RU. OURENSE, 8 | | Horario: | L a V 10:00-13:30 | | Telefono: | 986520773 | | Posicion GPS: | 42.515160000000000,-8.814190000000000 |
| | TOURO | | Direccion: | CL. EDUARDO BLANCO AMOR, 3 | | Horario: | Ma y V 09:00-13:00 | | Telefono: | 981517283 | | Posicion GPS: | 42.867980000000000,-8.306560000000000 |
| | SARRIA | | Direccion: | RUA DO PEREGRINO Nº 31 PORTAL 1 Bx.
| | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 982535469 | | Posicion GPS: | 42.776020000000000,-7.410690000000000 |  |
| | CURTIS (Teixeiro) | | Direccion: | Pz. España, 1 (CASA DO CONCELLO) | | Horario: | L, Mi y V 09:00-13:00 | | Telefono: | 981789887 | | Posicion GPS: | 43.139231000000000,-8.035115000000000 |  |
| | LEIRO | | Direccion: | RU. GABINO BUGALLAL, 37 1º | | Horario: | Ma y J 11:30-13:30 | | Telefono: | 988488183 | | Posicion GPS: | 42.369130000000000,-8.125280000000000 |
| | MONDARIZ BALNEARIO | | Direccion: | Ru. Blanco Nájera, 27 bajo | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 986656130 | | Posicion GPS: | 42.226090000000000,-8.467030000000000 |  |
| | TRAZO | | Direccion: | LG. VIAÑO PEQUEÑO, 14 (CASA DO CONCELLO) | | Horario: | Mi 09:00-13:00 | | Telefono: | 686646471 | | Posicion GPS: | 43.026460000000000,-8.517560000000000 |
| | OZA DOS RIOS | | Direccion: | LG. O CASTIÑEIRO, 22 Enlo. | | Horario: | L a V 10:00-12:45 | | Telefono: | 981785606 | | Posicion GPS: | 43.217260000000000,-8.188230000000000 |
| | CURTIS (Curtis) | | Direccion: | Recinto Ferial, s/n | | Horario: | M y J de 09:00 a 13:00 | | Telefono: | 981786061 | | Posicion GPS: | 43.125536000000000,-8.141824000000000 |  |
| | VERIN | | Direccion: | RU. LAUREANO PELAEZ, 43 BX | | Horario: | L a V 09:00-13:30 | | Telefono: | 988683286 | | Posicion GPS: | 41.937540000000000,-7.436750000000000 |  |
Oficinas Obras
|
| |
|
|